ELECTRIC MOTOR EFFICIENCY VALUES
ELECTRIC MOTOR EFFICIENCY VALUES-2POLES 3000 RPM | ||||
Power(kw) | eff2 (nominal) | eff1(nominal) | IE2 (nominal) | IE3 (nominal) |
0.75 | - | - | 77.4 | 80.7 |
1.1 | 76.2 | 82.8 | 79.6 | 82.7 |
1.5 | 78.5 | 84.1 | 81.3 | 84.2 |
2.2 | 81 | 85.6 | 83.2 | 85.9 |
3.0 | 82.6 | 86.7 | 84.6 | 97.1 |
4.0 | 84.2 | 87.6 | 85.8 | 88.1 |
5.5 | 85.7 | 88.6 | 87.0 | 89.2 |
7.5 | 87 | 89.5 | 88.1 | 90.1 |
11 | 88.4 | 90.5 | 89.4 | 91.2 |
15 | 89.4 | 91.3 | 90.3 | 91.9 |
18.5 | 90 | 91.8 | 90.9 | 92.4 |
22 | 90.5 | 92.2 | 91.3 | 92.7 |
30 | 91.4 | 92.9 | 92.0 | 93.3 |
37 | 92 | 93.3 | 92.5 | 93.7 |
45 | 92.5 | 93.7 | 92.9 | 94.0 |
55 | 93 | 94 | 93.2 | 94.3 |
75 | 93.6 | 94.6 | 93.8 | 94.7 |
90 | 93.9 | 95 | 94.1 | 95.0 |
110 | 94.3 | 95.2 | ||
132 | 94.6 | 95.4 | ||
160 | 94.8 | 95.8 | ||
200...375 | 95 | 95.8 |
ELECTRIC MOTOR EFFICIENCY VALUES-4POLES 1500 RPM | ||||
Power(kw) | eff2 (nominal) | eff1 (nominal) | IE2 (nominal) | IE3 (nominal) |
0.75 | - | - | 79.6 | 82.5 |
1.1 | 76.2 | 83.8 | 81.4 | 84.1 |
1.5 | 78.5 | 85.0 | 82.8 | 85.3 |
2.2 | 81 | 86.4 | 84.3 | 86.7 |
3.0 | 82.6 | 87.4 | 85.5 | 87.7 |
4.0 | 84.2 | 88.3 | 86.6 | 88.6 |
5.5 | 85.7 | 89.2 | 87.7 | 89.6 |
7.5 | 87 | 90.1 | 88.7 | 90.4 |
11 | 88.4 | 91.0 | 89.8 | 91.4 |
15 | 89.4 | 91.8 | 90.6 | 92.1 |
18.5 | 90 | 92.2 | 91.2 | 92.6 |
22 | 90.5 | 82.6 | 91.6 | 93.0 |
30 | 91.4 | 93.2 | 92.3 | 93.8 |
37 | 92 | 93.6 | 92.7 | 93.9 |
45 | 92.5 | 93.9 | 93.1 | 94.2 |
55 | 93 | 94.2 | 93.5 | 94.6 |
75 | 93.6 | 94.7 | 94.0 | 95.0 |
90 | 93.9 | 95.0 | 94.2 | 95.2 |
110 | 94.5 | 95.4 | ||
132 | 94.7 | 95.6 | ||
160 | 94.9 | 95.8 | ||
200...375 | 95.1 | 96.0 |
ELECTRIC MOTOR EFFICIENCY VALUES-6POLES 1000 RPM | ||||
Power(kw) | eff2 (nominal) | eff1 (nominal) | IE2 (nominal) | IE3 (nominal) |
0.75 | - | - | 75.9 | 78.9 |
1.1 | - | - | 78.1 | 81.0 |
1.5 | - | - | 79.8 | 82.5 |
2.2 | - | - | 81.8 | 84.3 |
3.0 | - | - | 83.3 | 85.6 |
4.0 | - | - | 84.6 | 86.8 |
5.5 | - | - | 86.0 | 88.0 |
7.5 | - | - | 87.2 | 89.1 |
11 | - | - | 88.7 | 90.3 |
15 | - | - | 89.7 | 91.2 |
18.5 | - | - | 90.4 | 91.7 |
22 | - | - | 90.9 | 92.2 |
30 | - | - | 91.7 | 92.9 |
37 | - | - | 92.2 | 93.3 |
45 | - | - | 92.7 | 93.7 |
55 | - | - | 93.1 | 94.1 |
75 | - | - | 93.7 | 94.6 |
90 | - | - | 94.0 | 94.9 |
110 | - | - | 94.3 | 95.1 |
132 | - | - | 94.6 | 95.4 |
160 | - | - | 94.8 | 95.6 |
200...375 | - | - | 95.0 | 95.8 |
Fuan Zhongzhi Pump Co., Ltd
registered the trademark "ZOZHI."
Add:No.155 Shangcun Qinxiyang Industry Zone,Fuan city,Fujian,China
Tel:+86 0593 6532656 Fax: +86 0593 6531158
Mobile: +86.137.0604.0131 E-mail: sales@zz-pump.com
Website: www.zz-pump.com